STATISTIKA UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |||
| FBŠ Hattrick Brno | neděle 29.04.2012 | FBC Liberec | ||
| 4 | počet diváků: 100 | 7 | ||
| začátek 17:00; konec 19:00 | ||||
| Utkání: 8XM12011/2012-A193; 3. kolo; Fortuna extraliga | ||||
| části: 3:1,1:1,0:5,- : -, střely na branku: 24:35 | ||||
| rozhodčí: Gavlas Libor, Mikula Lukáš | ||||
| delegát: Mlčoušek Zdeněk; známka: 7 |
PŘEHLED BRANEK
| # | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 10:21 | - | 10 Martin Houšť | 27 Jaroslav Hlaváček |
| 2. | 1. část | 12:04 | - | 29 Milan Veselý | 3 David Hauser |
| 3. | 1. část | 16:04 | - | 29 Milan Veselý | 3 David Hauser |
| 4. | 2. část | 11:55 | - | 27 Jaroslav Hlaváček | 16 Alexandr Kytner |
| # | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 02:48 | - | 85 David Derka | 3 Martin Blažek |
| 2. | 2. část | 16:01 | SH | 3 Martin Blažek | |
| 3. | 3. část | 02:21 | - | 66 Lukáš Nesměrák | 10 Petr Salát |
| 4. | 3. část | 06:15 | - | 53 Lukáš Veselý | 3 Martin Blažek |
| 5. | 3. část | 08:43 | - | 3 Martin Blažek | 6 Matěj Klucho |
| 6. | 3. část | 12:36 | - | 91 Zdeněk Vážný | 10 Petr Salát |
| 7. | 3. část | 15:37 | PP | 61 David Böhm |
PŘEHLED VYLOUČENÍ
| # | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 19:40 | 13 Lukáš Macálka | 2 | 909 hrubost |
| 2. | 3. část | 14:12 | 25 Radek Felkl | 2 | 909 hrubost |
| 3. | 3. část | 19:21 | 27 Jaroslav Hlaváček | 2 | 925 nesportovní chování |
| # | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. část | 06:51 | 91 Zdeněk Vážný | 2 | 920 hra rukou |
| 2. | 2. část | 15:19 | 6 Matěj Klucho | 2 | 901 sekání |
| 3. | 3. část | 19:21 | 6 Matěj Klucho | 2 | 909 hrubost |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 Martin Dejmal | 35 | 7 | 28 | 80.00 | 60:00 |
| BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 Lukáš Bauer | 24 | 4 | 20 | 83.33 | 60:00 |
STATISTIKY HRÁČŮ
| HRÁČI | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
| 3 David Hauser (U) | 0 | 2 | 2 |
| 9 Libor Bouda (U) | 0 | 0 | 0 |
| 10 Martin Houšť (U) | 1 | 0 | 1 |
| 11 Dominik Flek (U) | 0 | 0 | 0 |
| 12 Roman Houbal (U) | 0 | 0 | 0 |
| 13 Lukáš Macálka (U) | 0 | 0 | 0 |
| 14 Lukáš Koutník (U) | 0 | 0 | 0 |
| 16 Alexandr Kytner (U) | 0 | 1 | 1 |
| 21 Martin Komenda (O) | 0 | 0 | 0 |
| 22 Adam Kopřiva (U) | 0 | 0 | 0 |
| 23 Petr Ondráček (U) | 0 | 0 | 0 |
| 25 Radek Felkl (U) | 0 | 0 | 0 |
| 27 Jaroslav Hlaváček (U) | 1 | 1 | 2 |
| 29 Milan Veselý (U) | 2 | 0 | 2 |
| 41 Jakub Marek (U) | 0 | 0 | 0 |
| 43 Zdeněk Habr (U) | 0 | 0 | 0 |
| 77 Jan Kantor (U) | 0 | 0 | 0 |
| HRÁČI | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
| 3 Martin Blažek (U) | 2 | 2 | 4 |
| 5 Radovan Kubek (U) | 0 | 0 | 0 |
| 6 Matěj Klucho (U) | 0 | 1 | 1 |
| 10 Petr Salát (U) | 0 | 2 | 2 |
| 16 Jakub Ježek (U) | 0 | 0 | 0 |
| 30 Marek Mandelbaum (U) | 0 | 0 | 0 |
| 38 David Ježek (U) | 0 | 0 | 0 |
| 53 Lukáš Veselý (U) | 1 | 0 | 1 |
| 55 Prokop Ferdan (U) | 0 | 0 | 0 |
| 61 David Böhm (U) | 1 | 0 | 1 |
| 66 Lukáš Nesměrák (O) | 1 | 0 | 1 |
| 71 Jan Drnec (U) | 0 | 0 | 0 |
| 72 Zdeněk Nágr (U) | 0 | 0 | 0 |
| 81 Tomáš Szabo (O) | 0 | 0 | 0 |
| 85 David Derka (O) | 1 | 0 | 1 |
| 87 Jaroslav Král (U) | 0 | 0 | 0 |
| 91 Zdeněk Vážný (U) | 1 | 0 | 1 |
| 96 Lukáš Reymar (U) | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAČNÍ TÝM |
|---|
| Petr Klimeš - trenér |
| Petr Klimeš - vedoucí |
| REALIZAČNÍ TÝM |
|---|
| Zdeněk Skružný - trenér |
| Zdeněk Skružný - vedoucí |