STATISTIKA UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |||
| TJ Sokol Brno Židenice | sobota 27.02.2010 | TJ JM Chodov | ||
| 6 | počet diváků: 25 | 5 | ||
| začátek 19:00; konec 20:55 | ||||
| Utkání: 8XW12009/2010-A084; 3. kolo; Extraliga žen | ||||
| části: 3:2,2:2,1:1,- : -, střely na branku: 20:26 | ||||
| rozhodčí: Obalil Jiří, Vlachopulos David | ||||
| delegát: |
PŘEHLED BRANEK
| # | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 09:13 | - | 23 Klára Girgleová | 92 Malvina Brošová |
| 2. | 1. část | 09:34 | - | 79 Martina Valehrachová | 61 Tereza Vránová |
| 3. | 1. část | 18:54 | - | 92 Malvina Brošová | 23 Klára Girgleová |
| 4. | 2. část | 06:31 | - | 4 Lucie Svobodová | 92 Malvina Brošová |
| 5. | 2. část | 08:48 | - | 92 Malvina Brošová | 4 Lucie Svobodová |
| 6. | 3. část | 11:54 | - | 61 Tereza Vránová | 23 Klára Girgleová |
| # | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 16:56 | - | 5 Lýdie Baráková | 13 Hana Blažková |
| 2. | 1. část | 17:25 | - | 33 Petra Beránková | |
| 3. | 2. část | 08:23 | - | 10 Anna Kulhánková | 16 Lucie Koubová |
| 4. | 2. část | 17:42 | - | 6 Eliška Hofmanová | 9 Anna Vitásková |
| 5. | 3. část | 09:05 | - | 13 Hana Blažková | 7 Jana Medunová |
PŘEHLED VYLOUČENÍ
| # | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. část | 11:45 | 86 Šárka Kusáková | 2 | 901 sekání |
| # | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 11:33 | 9 Anna Vitásková | 2 | 911 bránění ve hře |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Karin Kunrath | 26 | 5 | 21 | 80.77 | 60:00 |
| BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 Lenka Lačňáková | 12 | 2 | 10 | 83.33 | 33:30 |
| 20 Šárka Horáková | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 26:30 |
STATISTIKY HRÁČŮ
| HRÁČI | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 Lucie Svobodová (U) | 1 | 1 | 2 |
| 12 Pavlína Berčíková (U) | 0 | 0 | 0 |
| 19 Lucie Najdekrová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 20 Petra Prouzová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 23 Klára Girgleová (U) | 1 | 2 | 3 |
| 61 Tereza Vránová (U) | 1 | 1 | 2 |
| 67 Pavla Korčáková (U) | 0 | 0 | 0 |
| 79 Martina Valehrachová (U) | 1 | 0 | 1 |
| 86 Šárka Kusáková (U) | 0 | 0 | 0 |
| 88 Andrea Dernerová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 92 Malvina Brošová (U) | 2 | 2 | 4 |
| 98 Regina Obrovská (U) | 0 | 0 | 0 |
| 99 Veronika Wienerová (U) | 0 | 0 | 0 |
| HRÁČI | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 Lýdie Baráková (U) | 1 | 0 | 1 |
| 6 Eliška Hofmanová (U) | 1 | 0 | 1 |
| 7 Jana Medunová (U) | 0 | 1 | 1 |
| 9 Anna Vitásková (U) | 0 | 1 | 1 |
| 10 Anna Kulhánková (U) | 1 | 0 | 1 |
| 13 Hana Blažková (U) | 1 | 1 | 2 |
| 16 Lucie Koubová (U) | 0 | 1 | 1 |
| 18 Kristýna Jiříčková (U) | 0 | 0 | 0 |
| 19 Barbora Stará (U) | 0 | 0 | 0 |
| 33 Petra Beránková (U) | 1 | 0 | 1 |
| 77 Berenika Prádlerová (U) | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAČNÍ TÝM |
|---|
| Marek Loskot - trenér |
| Marek Loskot - vedoucí |
| REALIZAČNÍ TÝM |
|---|
| Jakub Mudra - trenér |
| Jakub Mudra - vedoucí |