STATISTIKA UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |||
| FBŠ Bohemians | neděle 31.01.2010 | TJ Sokol Brno Židenice | ||
| 16 | počet diváků: 27 | 0 | ||
| začátek 15:30; konec 17:35 | ||||
| Utkání: 8XW12009/2010-A064; 18. kolo; Extraliga žen | ||||
| části: 1:0,5:0,10:0,- : -, střely na branku: 39:8 | ||||
| rozhodčí: Nábělek Jakub, Štengl Radek | ||||
| delegát: |
PŘEHLED BRANEK
| # | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 19:02 | - | 92 Adéla Čiháková | |
| 2. | 2. část | 03:58 | - | 14 Eliška Křížová | |
| 3. | 2. část | 04:49 | - | 18 Kamila Bočanová | |
| 4. | 2. část | 05:12 | - | 24 Jana Vojáčková | 94 Adéla Bočanová |
| 5. | 2. část | 11:23 | - | 7 Zuzana Jelínková | 27 Nikola Černá |
| 6. | 2. část | 14:35 | - | 33 Andrea Vojnarová | 99 Andrea Kohutová |
| 7. | 3. část | 01:47 | - | 27 Nikola Černá | 7 Zuzana Jelínková |
| 8. | 3. část | 03:25 | - | 15 Nikola Zajíčková | 14 Eliška Křížová |
| 9. | 3. část | 05:57 | - | 15 Nikola Zajíčková | 92 Adéla Čiháková |
| 10. | 3. část | 06:23 | - | 22 Lucie Szotkowská | 27 Nikola Černá |
| 11. | 3. část | 08:03 | - | 22 Lucie Szotkowská | 2 Pavla Theodosisová |
| 12. | 3. část | 09:13 | - | 14 Eliška Křížová | 94 Adéla Bočanová |
| 13. | 3. část | 10:43 | - | 18 Kamila Bočanová | 99 Andrea Kohutová |
| 14. | 3. část | 11:30 | - | 14 Eliška Křížová | 94 Adéla Bočanová |
| 15. | 3. část | 13:49 | - | 15 Nikola Zajíčková | 14 Eliška Křížová |
| 16. | 3. část | 14:36 | - | 22 Lucie Szotkowská | 27 Nikola Černá |
PŘEHLED VYLOUČENÍ
| # | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ | |||||
| # | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. část | 01:35 | 61 Tereza Vránová | 2 | 907 nedovolené vrážení |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Kristýna Horňáková | 8 | 0 | 8 | 100.00 | 60:00 |
| BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Karin Kunrath | 33 | 4 | 29 | 87.88 | 10:49 |
| 5 Hana Schneiderová | 6 | 12 | -6 | -100.00 | 49:13 |
STATISTIKY HRÁČŮ
| HRÁČI | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 Pavla Theodosisová (O) | 0 | 1 | 1 |
| 3 Olga Šimáčková (O) | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zuzana Jelínková (U) | 1 | 1 | 2 |
| 10 Iveta Hyršlová (O) | 0 | 0 | 0 |
| 13 Pavla Dvořáková (O) | 0 | 0 | 0 |
| 14 Eliška Křížová (U) | 3 | 2 | 5 |
| 15 Nikola Zajíčková (U) | 3 | 0 | 3 |
| 18 Kamila Bočanová (U) | 2 | 0 | 2 |
| 19 Vendula Polenská (O) | 0 | 0 | 0 |
| 22 Lucie Szotkowská (U) | 3 | 0 | 3 |
| 24 Jana Vojáčková (U) | 1 | 0 | 1 |
| 26 Michaela Lingová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 27 Nikola Černá (U) | 1 | 3 | 4 |
| 33 Andrea Vojnarová (U) | 1 | 0 | 1 |
| 92 Adéla Čiháková (O) | 1 | 1 | 2 |
| 94 Adéla Bočanová (U) | 0 | 3 | 3 |
| 99 Andrea Kohutová (U) | 0 | 2 | 2 |
| HRÁČI | G | A | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 Lucie Svobodová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 20 Petra Prouzová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 43 Petra Drápalová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 61 Tereza Vránová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 70 Hana Zatloukalová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 75 Klára Girgleová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 79 Martina Valehrachová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 86 Šárka Kusáková (U) | 0 | 0 | 0 |
| 88 Andrea Dernerová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 92 Malvina Brošová (U) | 0 | 0 | 0 |
| 99 Veronika Wienerová (U) | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAČNÍ TÝM |
|---|
| Jakub Doubrava - trenér |
| Jakub Krise - vedoucí |
| REALIZAČNÍ TÝM |
|---|
| Marek Loskot - trenér |
| Jiří Vidlař - vedoucí |